โ† Ohio 3-Property Package ยท All properties

Updates - Ohio 3 Property Package, Akron, Ohio 44117.md

This page is a searchable text preview. Use the Dropbox link for the full original file.

Open full file in Dropbox

PropertyOhio 3-Property Package
FolderREADME & Property Snapshot
KindText
Updated2026-04-06
Dropbox path00 - README & Property Snapshot/Updates - Ohio 3 Property Package, Akron, Ohio 44117.md

Text Preview

# Property Updates

## 2026-04-06

- Ohio 3-Property Package โ€” Yhome Transition Reconciliation (as of 2026-04-06 via Lofty PM/Yhome Transition Reconciliation.xlsx):

### 1258 Lily St

| Field | Value |
|-------|-------|
| Yhome Net Due TO DAO | $-7,131.92 |
| Lofty Operating Cash | $-3,606.65 |
| ECO Operating Cash | $6,539.05 |
| Outstanding Liabilities (Unpaid Bills) | $0.00 |
| DAO Net Cash (Capital Call) | $6,089.26 |
| Estimated Owners' Equity | $61,789.00 |
| DAO Estimated NAV Per Token | $11.09 |
| DAO Tokens | 6762 |
| Current PM | ECO (Sold) |

### 1321 Allendale Ave

| Field | Value |
|-------|-------|
| Yhome Net Due TO DAO | $-5,724.64 |
| Lofty Operating Cash | $-3,606.65 |
| ECO Operating Cash | $$6,539.05 |
| Outstanding Liabilities (Unpaid Bills) | $0.00 |
| DAO Net Cash (Capital Call) | $983.91 |
| Estimated Owners' Equity | $101,071.88 |
| DAO Estimated NAV Per Token | $15.94 |
| DAO Tokens | 6762 |
| Current PM | ECO |

### 1518 Dille Rd

| Field | Value |
|-------|-------|
| Yhome Net Due TO DAO | $-1,564.28 |
| Lofty Operating Cash | $-3,606.65 |
| ECO Operating Cash | $$6,539.05 |
| Outstanding Liabilities (Unpaid Bills) | $0.00 |
| DAO Net Cash (Capital Call) | $-4,365.29 |
| Estimated Owners' Equity | $150,861.62 |
| DAO Estimated NAV Per Token | $21.90 |
| DAO Tokens | 6762 |
| Current PM | ECO |

---

*Note: Individual property updates are tracked in each property's own UPDATES.md. 1258 Lily St and 1518 Dille Rd do not have separate UPDATES.md files โ€” this package file covers all three.*