← 724 3rd Ave, Watervliet, NY 12189 · All properties

arcadia_utility_statements - 724 3rd Ave, Watervliet, NY 12189.csv

This page is a searchable text preview. Use the Dropbox link for the full original file.

Open full file in Dropbox

Property724 3rd Ave, Watervliet, NY 12189
FolderUtilities
KindText
Updated2026-05-12
Dropbox path13 - Utilities/Arcadia Power/arcadia_utility_statements - 724 3rd Ave, Watervliet, NY 12189.csv

What This File Appears To Be

statementId,utilityAccountId,planName,serviceAddress,city,state,zip,accountNumber,utility,statementDate,dueDate,serviceStartDate,serviceEndDate,kwh,utilityCharge,sgStatementXid,usageIds 21361407,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-06-05,2023-06-29,2023-05-02,2023-06-02,106,152,4609169,16491790;11361197 27204761,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-09-03,2024-09-27,2024-08-01,2024-08-30,372,224.55,606

Text Preview

statementId,utilityAccountId,planName,serviceAddress,city,state,zip,accountNumber,utility,statementDate,dueDate,serviceStartDate,serviceEndDate,kwh,utilityCharge,sgStatementXid,usageIds
21361407,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-06-05,2023-06-29,2023-05-02,2023-06-02,106,152,4609169,16491790;11361197
27204761,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-09-03,2024-09-27,2024-08-01,2024-08-30,372,224.55,6067065,16598246;16598245;16598244
26191073,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-06-03,2024-06-27,2024-05-02,2024-06-03,65,244,5832401,15805373;15805372
1200934,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-09-01,2018-09-23,2018-08-02,2018-08-30,186,164,,
25738676,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-05-03,2024-05-29,2024-04-02,2024-05-02,100,244,5742763,15538213;15538212
1281827,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-10-03,2018-10-25,2018-08-30,2018-10-01,198,164,,
1012997,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-07-04,2018-07-26,2018-06-01,2018-07-02,150,142,,
10158283,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-12-02,2020-12-26,2020-10-29,2020-12-01,188,166,,
3553065,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-07-02,2019-07-26,2019-06-03,2019-07-01,27,173,,1924489
4802898,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-10-31,2019-11-24,2019-10-01,2019-10-30,55,130,,1924485
17588290,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-09-02,2022-09-29,2022-08-01,2022-09-01,296,111,,7882499
11645062,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-05-04,2021-05-28,2021-04-02,2021-05-03,232,163,,
576028,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-02-01,2018-02-24,2018-01-02,2018-01-31,316,236.79,,
737800,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-04-01,2018-04-06,2018-03-01,2018-03-02,299,0,,
16091510,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-06-03,2022-06-29,2022-05-04,2022-06-02,56,133,,6549247
2134378,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-04-02,2019-04-26,2019-03-02,2019-04-01,273,173,,1924492
28088189,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-10-31,2024-11-24,2024-09-30,2024-10-30,73,244,6238045,17349431;17349430
19641254,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-02-01,2023-02-25,2023-01-03,2023-01-31,119,37.21,4150836,16491796;9886613
31378095,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-09-03,2025-09-27,2025-08-01,2025-09-02,325,214,7003597,20399738
12831209,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-09-03,2021-09-30,2021-08-03,2021-09-02,4,180,,3855764
15145081,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-04-01,2022-04-27,2022-03-03,2022-03-31,185,133,,5747089
26887772,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-08-02,2024-08-28,2024-07-01,2024-08-01,417,243.53,5990349,16347078;16347077
22991549,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-10-05,2023-10-29,2023-09-05,2023-10-04,140,152,5070312,16491780;12865588
27616267,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-10-01,2024-10-25,2024-08-30,2024-10-01,298,244,6162645,16943604;16943602
22578966,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-09-06,2023-09-30,2023-08-02,2023-09-05,332,152,4966086,16491782;12555676
20980660,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-05-03,2023-05-27,2023-03-31,2023-05-02,74,116,4491098,16491791;10969881
29657535,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-03-04,2025-03-28,2025-02-01,2025-03-04,611,183,6609613,18837476;18837475
1384480,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-10-30,2018-11-23,2018-10-01,2018-10-30,211,116.98,,
6635639,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-03-03,2020-03-27,2020-01-31,2020-03-02,133,53.35,,1924481
1995545,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-03-04,2019-03-28,2019-01-31,2019-03-02,203,173,,1924493
12349858,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-07-07,2021-07-31,2021-06-03,2021-07-05,179,163,,3452626
26537223,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-07-02,2024-07-26,2024-05-31,2024-07-01,202,244,5913516,16075664;16075663
1761672,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-02-01,2019-02-24,2019-01-02,2019-01-31,233,283.78,,1924494
20519627,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-03-28,2023-04-21,2023-01-31,2023-03-02,110,116,4356245,16491794;10456047
3193554,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-06-04,2019-06-28,2019-05-01,2019-06-03,35,173,,1924490
22158727,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-08-04,2023-08-30,2023-06-30,2023-08-02,398,152,4841990,16491784;12164182
33225847,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2026-04-06,2026-04-30,2026-03-03,2026-04-01,173,349,7339545,21983285;21983284
29892627,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-04-02,2025-04-26,2025-03-04,2025-04-01,555,183,6687755,19030076;19030075
8818154,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-08-04,2020-08-28,2020-07-01,2020-07-31,19,131,,408968
32500619,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2026-01-23,2026-02-18,2025-12-02,2026-01-02,224,262,7246228,21534029;21534028
14437512,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-02-01,2022-02-25,2022-01-03,2022-01-31,444,0,,5200079
10765034,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-02-02,2021-02-26,2020-12-31,2021-02-01,507,166,,
31889652,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-10-31,2025-11-26,2025-10-01,2025-10-30,256,214,7106612,20861274;20861273
3896425,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-08-02,2019-08-28,2019-07-01,2019-08-01,19,173,,1924488
31121639,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-08-04,2025-08-28,2025-07-01,2025-08-01,549,183,6943837,20155095;20155094
29383017,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-02-03,2025-02-27,2025-01-02,2025-01-31,642,56.2,6532919,18596872;18596871
6179677,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-02-07,2020-03-04,2020-01-02,2020-01-31,141,0,,1924482
4389379,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-09-19,2019-10-13,2019-08-01,2019-09-03,39,130,,1924487
658349,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-03-01,2018-03-25,2018-01-31,2018-03-01,299,227.18,,
24853869,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-03-06,2024-03-30,2024-02-02,2024-02-29,102,244,5565738,14880136;14880135
25295398,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2024-04-03,2024-04-27,2024-02-29,2024-04-02,130,244,5648544,15183616;15183615
4506080,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-10-02,2019-10-26,2019-09-03,2019-10-01,54,130,,1924486
12579084,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-08-04,2021-08-28,2021-07-02,2021-08-03,102,163,,3628384
32603474,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2026-02-04,2026-02-28,2026-01-03,2026-02-02,216,262,7269251,22092038;22092037
5260272,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-12-13,2020-01-08,2019-10-30,2019-12-03,103,108,,1924484
5410447,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-01-03,2020-01-29,2019-12-03,2020-01-02,105,108,,1924483
13807597,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-12-02,2021-12-26,2021-10-29,2021-12-01,82,136,,4699235
11040337,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-03-04,2021-03-28,2021-02-01,2021-03-02,543,163,,
9220677,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-09-02,2020-09-26,2020-07-31,2020-08-31,480,131,,1245958
16612058,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-07-05,2022-07-29,2022-06-02,2022-07-01,46,133,,6993524
9813875,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-10-30,2020-11-25,2020-09-29,2020-10-29,177,131,,1806068
23330064,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-11-03,2023-11-29,2023-10-04,2023-11-01,198,152,5172869,16491779;13289758
1585511,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-01-02,2019-01-26,2018-11-30,2019-01-02,265,301.26,,1924495
30546716,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-06-03,2025-06-27,2025-05-06,2025-06-02,482,183,6823275,22092042;22092041
12027371,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-06-04,2021-06-30,2021-05-03,2021-06-03,167,163,,
9497665,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-09-30,2020-10-24,2020-08-31,2020-09-29,316,131,,1467279
32749700,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2026-03-04,2026-03-28,2026-02-02,2026-03-03,167,349,7304971,21788782;21788781
23731264,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-12-11,2024-01-04,2023-11-01,2023-12-05,294,186,5293659,13739242;13739241
2548398,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2019-05-02,2019-05-26,2019-04-01,2019-05-01,222,173,,1924491
855847,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-06-01,2018-05-25,2018-04-02,2018-05-01,377,140.73,,
11475619,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2021-04-06,2021-04-30,2021-03-02,2021-04-02,494,163,,
7023639,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2020-04-02,2020-04-26,2020-03-02,2020-04-01,132,131,,1924480
31659547,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2025-10-02,2025-10-26,2025-09-02,2025-10-01,132,214,7058725,20665458;20665457
18391007,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2022-11-02,2022-11-26,2022-09-29,2022-11-01,47,111,,16491800;8788933
1121291,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2018-08-03,2018-08-26,2018-07-02,2018-08-01,215,142,,
21750452,262513,724.0/1,724 3RD AVE FL 1,WATERVLIET,NY,12189,5783640189,National Grid NY,2023-07-05,2023-07-29,2023-06-02,2023-06-30,73,152,4721704,16491788;11761119
20626527,262